EMU-Saldo
Europese en Monetaire Unie (EMU)
Overeenkomstig het door het ministerie van Financiën verstrekte model is het meerjarige geprognosticeerde EMU-saldo van de gemeente Uithoorn berekend.
EMU Saldo | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -1.948 | -2.554 | -1.865 | -1.244 |
2 | Mutatie (im)materiele vaste activa | 1.762 | 2.584 | -39 | -2.153 |
3 | Mutatie voorzieningen | 2 | 3 | 2 | 2 |
4 | Mutatie voorraaden incl. bouwgronden in exploitatie) | - | - | - | - |
5 | Verwachte boekwinst/verlies bij verkoop FVA en (I)MVA, alsmede de afwaardering van FVA | - | - | - | - |
Berekend EMU-saldo | -3.708 | -5.135 | -1.824 | 911 |
Toelichting EMU-saldo
Het EMU-saldo kan gezien worden als een extra financieel kengetal, naast de andere vijf verplichte financiële kengetallen zoals de solvabiliteit en de (netto) schuldquote. Het EMU-saldo geeft namelijk in één oogopslag aan of de gemeente via reële transacties netto geld uitgeeft of dat er netto geld binnenkomt. Het negatieve EMU-saldo geeft aan dat Uithoorn als gemeente via reële transacties meer zal uitgeven dan dat er wordt ontvangen. Het is echter wel van belang om het EMU-saldo in de juiste context te zien. Gemeenten maken voor hun boekhouding gebruik van het ‘gemodificeerde stelsel van baten en lasten’.