Overzicht baten en lasten
Toekomst bestendig wonen en verplaatsen | R2021 | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.438 | 2.944 | 2.831 | 2.848 | 2.839 | 2.637 |
Baten | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Saldo baten en lasten | -2.437 | -2.938 | -2.825 | -2.841 | -2.833 | -2.631 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -2.437 | -2.938 | -2.825 | -2.841 | -2.833 | -2.631 |
Toelichting
Lasten voordeel € 0,07 miljoen
De lasten zijn in 2023 € 0,07 miljoen lager dan in 2022. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door :
Hogere lasten omdat er in 2023 € 0,2 miljoen is opgenomen voor het uitvoeringsprogramma mobiliteit.
Lagere lasten (€ 0,2 mln.) vanwege budgetten die in 2022 zijn opgenomen voor het opstellen van de mobiliteitsvisie, pilot afsluiten Wilhelminakade, opstellen woonbeleid, parkeeronderzoek Dorpscentrum en opstellen parkeerbeleid.
Lagere lasten vanwege diverse kleine verschillen € 0,07 mln.