Overzicht baten en lasten
Dienstverlening | R2021 | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.553 | 1.727 | 1.721 | 1.748 | 1.747 | 1.709 |
Baten | 745 | 502 | 428 | 702 | 702 | 702 |
Saldo baten en lasten | -808 | -1.224 | -1.293 | -1.046 | -1.045 | -1.007 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -808 | -1.224 | -1.293 | -1.046 | -1.045 | -1.007 |
Toelichting
Het verschil aan lasten is < € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.
Het nadeel op de baten van € 0,07 miljoen wordt veroorzaakt door lagere inkomsten van de leges. Met name de reisdocumenten laten een terugval van de inkomsten zien van € 0,1 miljoen. De Leges van rijbewijzen zijn daarentegen toegenomen met 0,04 miljoen. Het overige saldo van een nadeel van 0,02 miljoen betreft de leges van nationaliteitszaken en de burgerlijke stand.