Indicatoren
Omschrijving | R2021 | B2023 |
---|---|---|
Aantal fte formatie per 1.000 inwoners | 2,1 | 2,3 |
Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners | 1,9 | 2,0 |
Apparaatskosten per inwoner | € 749 | € 841 |
Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen | 29% | 8% |
Overhead uitgedrukt in % van directe P-lasten (incl. inhuur t.l.v. vacatureruimte) | 66% | 68% |
Overhead als % van totale lasten (excl.reserves) | 12% | 13% |
*Aantal vacatures: In de prognose is geen rekening gehouden met extra uitstroom wegens pensioengerechtigde leeftijd (vergrijzing).
**Omdat niet ingevulde formatie op begrotingsbasis onderdeel uitmaakt van de salarislasten, wijkt het % bij de jaarstukken van deze indicator aanzienlijk af van het % op begrotingsbasis.