Kaders
In 2020 is het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) vastgesteld. Met deze kaders zijn ook de beheerplannen voor wegen, civiele kunstwerken, groen, spelen, watergangen en openbare verlichting opnieuw vastgesteld. De beheerplannen zijn aan de hand van effectgestuurd beheer opgesteld zodat transparant is welke locaties als eerste aanpakt worden met planmatig onderhoud en waarom. Ook is in de beheerplannen opgenomen wat de jaarlijkse kosten zijn voor dagelijks onderhoud. Aanlegeisen voor alle objecten in de openbare ruimte zijn opgenomen in de in 2019 vastgestelde Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). Deze wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van ontwikkelingen in het veld en aangepast ambities zoals het IBOR en de beheerplannen.
Onderstaand een overzicht van de wettelijke- en beleidskaders:
Objecten | Wettelijk kader | Beleidskader | |
---|---|---|---|
IBOR | Overig | ||
Groen | Wet Natuurbescherming | x | Bedrijfsplan algemene begraafplaats 2014 |
Hondenbeleid | |||
Beheerovereenkomst natuurgebied Uithoorn 2020 | |||
Wegen | Wegenwet | x | LIOR |
Gladheidsbeleidsplan (2017) | |||
Civiele Kunstwerken en beschoeiing | Wegenwet | x | LIOR |
NEN 2767-4 | |||
Beeldende Kunstwerken | nvt | x | Cultuurnota |
Straatmeubilair | nvt | x | LIOR |
Ondergrondse containers | nvt | x | Beleidsregels voor locatieplannen van ondergrondse containers |
Grondstoffenbeleid Uithoorn 2020-2025 | |||
LIOR | |||
Verkeers en straatnaamborden | WVW | x | LIOR |
RVV | |||
BABW | |||
Speeltoestellen | Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen | x | LIOR |
Openbare verlichting | WVW | x | LIOR |
Verkeersregelinstallaties | WVW | x | LIOR |
RVV | |||
BABW | |||
Kabels en leidingen | INSPIRE | Handboek Kabels en Leidingen Uithoorn 2018 | |
WION | |||
APV | LIOR | ||
Telecommunicatiewet | |||
Watergangen | Waterwet | x | Stedelijk waterplan |
Keur AGV | |||
Riolering | Wet milieubeheer | x | Gemeentelijke Rioleringsplan 6 2018-2022 |
Waterwet |