Investeringen
Omschrijving | L / B | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 |
---|---|---|---|---|---|
Samenleving | |||||
Investeringsbijdr. verv. dakbedekking Sporthal KDO | Lasten | - | - | - | 46 |
Investeringsbijdrage Kleedkamer Legmeervogels | Lasten | 558 | - | - | - |
Woningbouwontwikkeling bij Vakcollege Thamen | Lasten | 6 | 1 | 1 | 1 |
Samenleving | 564 | 1 | 1 | 47 | |
Wonen & Werken | |||||
Armaturen Honkbal en Softbal 2026 | Lasten | - | - | - | 116 |
Arthur v Schendelln (Achterbergln-Europarei) | Lasten | 297 | - | - | - |
Bijdrage aan Waternet dijkverhoging Amsteldijk | Lasten | 50 | 300 | - | - |
Bijdrage aan derden (Stadsregio) - Uithoornlijn | Lasten | 448 | - | - | - |
Centrum Uithoorn fase 1 | Lasten | 33 | 998 | - | - |
Centrum Uithoorn fase 2 | Lasten | 33 | - | 681 | - |
Dorpshart a/d Amstel herinrichting openbare ruimte | Lasten | 1.000 | 2.000 | - | - |
Herinrichting DC De Kwakel | Baten | -517 | - | - | - |
Herinrichting DC De Kwakel | Lasten | 755 | - | - | - |
Infrastructuur Vinckebuurt 2023 | Lasten | 184 | - | - | - |
Investering verdichtingskraan | Lasten | - | 50 | - | - |
Investering verkeersregelinstallatie automaat 2026 | Lasten | - | - | - | 205 |
Investeringen Spelen | Lasten | 243 | 551 | 570 | 262 |
KDO 2023 training | Lasten | 98 | - | - | - |
Legmeervogels 2025 | Lasten | - | - | 295 | - |
Legmeervogels 2026 Veld 1 kunstgras | Lasten | - | - | - | 240 |
Nieuwbouw vakcollege Thamen | Lasten | 20 | - | - | - |
Qui Vive Hockey 2024 | Lasten | - | 554 | - | - |
Verbouwing Praktijkschool Uithoorn (afschr.15 jr.) | Lasten | 121 | - | - | - |
Verbouwing praktijkschool (afschr.termijn 25 jaar) | Lasten | 375 | - | - | - |
Verkeersregelinstallatie 2026 buitenwerk | Lasten | - | - | - | 170 |
Vervanging binnen bakken Ondergrondse Containers | Lasten | - | 165 | - | - |
Vervangingsinvestering riolering 2023 (40 jaar) | Lasten | 3.072 | - | - | - |
Vervangingsinvestering riolering 2024 (40 jaar) | Lasten | - | 2.759 | - | - |
Vervangingsinvestering riolering 2025 (40 jaar) | Lasten | - | - | 2.616 | - |
Vervangingsinvestering riolering 2026 (40 jaar) | Lasten | - | - | - | 2.200 |
Zijdelveld | Lasten | - | 28 | 702 | - |
Wonen & Werken | 6.211 | 7.405 | 4.863 | 3.193 | |
Organiseren | |||||
Bedrijfshulpmiddelenplan 2023 installaties | Lasten | 40 | - | - | - |
Bedrijfshulpmiddelenplan 2026: interieur | Lasten | - | - | - | 67 |
Brede school klimaatsysteem bronsysteem | Baten | -175 | - | - | - |
Brede school klimaatsysteem bronsysteem | Lasten | 366 | - | - | - |
Brede school klimaatsysteem installatie | Baten | -569 | - | - | - |
Brede school klimaatsysteem installatie | Lasten | 1.188 | - | - | - |
Brede school onderwijs bouwkosten | Baten | -208 | - | - | - |
Legmeerplein | Lasten | 3 | 3 | 3 | 3 |
Politie Nieuwbouw | Lasten | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thematisch plan bedrijfshulpmiddelen | Lasten | 76 | 78 | 324 | - |
Voorbereidingskosten GREX Dorpscentrum | Lasten | 7 | 7 | 8 | 8 |
Voorbereidingskosten grex Schansgebied | Lasten | 1 | 1 | 1 | 1 |
Organiseren | 734 | 94 | 341 | 83 | |
Totaal | 7.509 | 7.500 | 5.205 | 3.323 |
*De investeringen met de omschrijving Legmeerplein, Politie Nieuwbouw en Voorbereidingskosten GREX Doprscentrum betreffen voorbereidingskosten in aanloop tot de vaststelling van een grondexploitatie. Conform BBV regelgeving vanaf 2016 moeten deze kosten als kosten van onderzoek en ontwikkeling worden opgenomen onder de Immateriële Vaste Activa. Vanaf de vaststelling van een grondexploitatie gaat de uitvoeringsfase van een grondexploitatie in en wordt deze verantwoord onder de voorraden. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden daarbij ingebracht als boekwaarde, waarna deze kosten geen onderdeel meer uitmaken van bovenstaand overzicht.
**Bij diverse investeringen zijn baten opgenomen. Bij de investeringen met de omschrijving Tijdelijke sporthal en verbouw, renovatie, herinrichting raadszaal 2008/2009 betreffen dit echter geen daadwerkelijke baten, maar desinvesteringen. Bij de Tijdelijke sporthal gaat het om het afboeken van het restant van de boekwaarde na verkoop. Bij de herinrichting van de raadszaal uit 2008/2009 gaat het om de restant boekwaarde van de vorige herinrichting, die moet worden afgeboekt in verband met de oplevering van de herinrichting van de raadszaal die momenteel in uitvoering is (2021/2022).